2019
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 1514.83 | Choihyobin |
| 2 | 1158.50 | ameng |
| 3 | 1122.52 | Gamsu |
| 4 | 1060.22 | Elsa |
| 5 | 1047.70 | super |
| 6 | 1024.17 | Finnsi |
| 7 | 899.34 | FCTFCTN |
| 8 | 864.94 | Muma |
| 9 | 863.25 | sinatraa |
| 10 | 846.71 | Rascal |
2020
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 1224.52 | Elsa |
| 2 | 1183.99 | Gesture |
| 3 | 1070.57 | Mano |
| 4 | 1034.79 | NotE |
| 5 | 957.61 | HOTBA |
| 6 | 947.38 | Mcgravy |
| 7 | 900.91 | Cr0ng |
| 8 | 884.17 | Marve1 |
| 9 | 880.48 | Guxue |
| 10 | 874.26 | Void |
2021
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 1384.49 | Hanbin |
| 2 | 1383.41 | lateyoung |
| 3 | 1279.87 | ga9A |
| 4 | 1233.66 | Void |
| 5 | 1229.99 | FEARLESS |
| 6 | 1046.07 | Fate |
| 7 | 1007.65 | HOTBA |
| 8 | 979.81 | Mano |
| 9 | 972.27 | Fury |
| 10 | 908.77 | Hawk |