2018
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 305.53 | iddqd |
| 2 | 582.18 | Numlocked |
| 3 | 803.06 | Snow |
| 4 | 3383.82 | KSF |
| 5 | 5788.27 | FCTFCTN |
| 6 | 7434.89 | zappis |
| 7 | 7945.80 | ArHaN |
| 8 | 12364.98 | Sky |
| 9 | 12526.59 | Spree |
| 10 | 13078.97 | Daemin |
2019
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 392.19 | Bunny |
| 2 | 413.67 | snillo |
| 3 | 496.43 | Karayan |
| 4 | 499.37 | Diya |
| 5 | 667.69 | Ripa |
| 6 | 1020.98 | FunnyAstro |
| 7 | 1134.99 | GuardiaN |
| 8 | 1215.66 | Bischu |
| 9 | 1215.66 | fragi |
| 10 | 1312.04 | Asher |
2020
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 498.39 | ChipSa |
| 2 | 520.77 | Bischu |
| 3 | 715.44 | ColdesT |
| 4 | 988.90 | ROY |
| 5 | 988.90 | YangXiaoLong |
| 6 | 988.90 | Time |
| 7 | 988.90 | Peach |
| 8 | 988.90 | AKaros |
| 9 | 988.90 | Vivi |
| 10 | 988.90 | 9duo |
2021
| place | seconds | player |
|---|---|---|
| 1 | 450.59 | Hydration |
| 2 | 450.59 | ta1yo |
| 3 | 667.68 | Develop |
| 4 | 703.63 | Beast |
| 5 | 1439.42 | Logix |
| 6 | 1457.12 | WhoRu |
| 7 | 1461.96 | Takoyaki |
| 8 | 2211.34 | TaroCook1e |
| 9 | 2397.23 | ColourHex |
| 10 | 2561.71 | KSF |